|
Cennik
Cennik obowiązuje od 4 stycznia 2009 r.
Podane ceny wyrażone są w złotówkach, kwoty netto nie zawierają 22% podatku VAT.
Pozycje nowe lub zmodyfikowane w stosunku do poprzedniej wersji cennika są zaznaczone pogrubioną czcionką.
Comarch CDN XL Light
Zależy Ci na zwiększaniu efektywności Twojej firmy? Potrzebujesz systemu na 5-8 stanowisk? Myślisz, że nie stać Cię na ERP? Jeśli tak, to ta oferta jest właśnie dla Ciebie! Teraz możesz skorzystać ze wspaniałej okazji na zakup Comarch CDN XL na bardzo atrakcyjnych warunkach!
Comarch CDN XL jest to system, który usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa w każdym jego obszarze. Doskonale sprawdza się w firmach zajmujących się handlem, produkcją czy usługami. Zastosowanie systemu ERP zwiększa efektywność pracy każdego działu w firmie. Integralność danych zapewnia szybki dostęp do poszukiwanej informacji, a automatyzacja procesów biznesowych pozwala na znaczącą redukcję kosztów.
Nie czekaj, skorzystaj z naszej oferty już teraz! »
| Comarch CDN XL - modułypodstawowe | typ modułu | cena |
|---|---|---|
| Administracja1 | stanowiskowy | 600 |
| Handel -Sprzedaż2 | stanowiskowy | 3500 |
| Detal3 | stanowiskowy | bezpłatnie |
| Import | stanowiskowy | 4000 |
| Zamówienia | stanowiskowy | 2000 |
| Produkcja | stanowiskowy | 5000 |
| Kompletacja | stanowiskowy | 3000 |
| Projekty | stanowiskowy | 4000 |
| Serwis | stanowiskowy | 3000 |
| CRM | stanowiskowy | 2000 |
| Księgowość | stanowiskowy | 2500 |
| Środki trwałe | stanowiskowy | 1500 |
1Wymagana do każdego stanowiska. Zawiera: Definiowanie Interfejsu.
2Zawiera modułReklamacje
3Wymagane posiadanie modułuHandel-Sprzedaż
| Comarch CDN XL BusinessIntelligence | typ modułu | cena |
|---|---|---|
| Platformaanalityczna4 (zawiera eBI w wersji podstawowej ora zanalizędziedzinową: Logistyka5) |
serwerowy | 15000 |
| Analiza dziedzinowa:Finanse i księgowość6 | serwerowy | 5000 |
| Analiza dziedzinowa:CRM Nowość! | serwerowy | 2000 |
| Analiza dziedzinowa: Produkcja7 | serwerowy | 5000 |
| Budżetowanie | serwerowy | 5000 |
| Business ScoreCard | serwerowy | 3000 |
| Data Mining Nowość! | serwerowy | 3000 |
| Analizy i Controlling | stanowiskowy | 1000 |
| e-BI (wersjainteraktywna) Nowość! | stanowiskowy | 300 |
4Wymagana do wszystkich pozostałych modułów Comarch CDN XLBusiness Intelligence
5Zawiera obszary analiz: Sprzedaż, Magazyn,Zamówienia, Zakupy.
6Zawiera obszary analiz: Księgowość,Płatności, Wyniki operacyjne.
7Zawiera obszar analiz:Produkcja.
8 Zawiera:
- Zamówienia internetowe - wymagane posiadanie conajmniej 1 licencji na moduł Zamówienia
- eReklamacje – wymagane posiadanielicencji na moduł Reklamacje
- eSerwis – wymagane posiadanie co najmniej 1licencji na moduł Serwis
- eProdukcja - wymagane posiadanie co najmniej 1licencji na moduł Produkcja
9Wymagane posiadanie modułów:Administracja i Zamówienia
| Comarch CDN XL - dodatkifunkcjonalne | typ modułu | cena |
|---|---|---|
| Modelowanie procesów | serwerowy | 5000 |
| Interfejsprogramistyczny | serwerowy | 5000 |
| Magazyn wysokiego składowania | serwerowy | 10000 |
| Interfejs anglojęzyczny | serwerowy | 3000 |
| Obsługa terminalowych drukarek fiskalnych | stanowiskowa | 400 |
| Comarch Mobile | typ modułu | cena |
|---|---|---|
| Comarch MobilnySprzedawca10 | na urządzenie | 1500 |
| Comarch Mobilny Magazynier11 | na urządzenie | 2000 |
| Comarch Mobilny Menadżer12 | na urządzenie | 500 |
10Na potrzeby komunikacji z systemem wymagane jest posiadanie po jednym dodatkowym module Administrator, Zamówienia, Sprzedaż, CRM bez względu na liczbę mobilnych sprzedawców korzystających z aplikacji
11Na potrzeby komunikacji z systemem wymagane jest posiadanie po jednym dodatkowym module Administrator, Sprzedaż bez względu na liczbę użytkowników korzystających z Mobilnego Magazyniera
12Na potrzeby komunikacji z systemem wymagane jest posiadanie modułu Business Intelligence - platforma analityczna oraz Analizy i controlling (Księga Raportów) bez względu na liczbę użytkowników korzystających z Mobilnego Menadżera
| Comarch Retail Nowość! | typ modułu | cena | |
|---|---|---|---|
| Comarch Retail Centrala13 | do 5 sklepów | serwerowy | 3000 |
| od 5 do 15 sklepów | 7000 | ||
| powyżej 15 sklepów | 10000 | ||
| Comarch CDN Retail Sklep14 | stanowiskowy | 2200 | |
| Comarch CDN Retail POS15 | stanowiskowy | 1000 | |
13 Moduł obowiązkowy, zawiera 3 stanowiska dostępowe. Wymagane posiadanie po 1 dodatkowym module stanowiskowym: Administracja, Sprzedaż, Zamówienia
14 Wymagane posiadanie modułu Reatil Centrala. Zawiera dwa stanowiska dostępowe: Back Office i POS
15 Wymagane posiadanie modułu Reatil Centrala. Dodatkowe stanowisko sprzedaży
| Comarch CDN XL - współpraca z aplikacją ECOD16 | typ modułu | cena |
|---|---|---|
| Mechanizm wymiany danych17 | serwerowy | 2000 |
| Współpraca z dostawcami | serwerowy | 1500 |
| Współpraca z odbiorcami | serwerowy | 1500 |
16Do pełnej automatyzacji komunikacji z odbiorcami i dostawcami zachodzi potrzeba wykorzystania ECOD Connector. Więcej szczegółów na temat narzędzia na stronie www.ecod.pl.
17Wymagany do dwóch pozostałych modułów
| Comarch CDN XL - Pulpit Pracownika | typ modułu | cena | |
|---|---|---|---|
| Pulpit pracownika - Terminarz Nowość! | serwerowy | 2000 | |
| eCRM18Nowość! | serwerowy | 3000 | |
| System Ocen Pracowników19 | do 50 pracowników | serwerowy | 3000 |
| od 50 do 250 pracowników | 5000 | ||
| powyżej 250 pracowników | 7000 | ||
| Dane adresowe19Nowość! | serwerowy | 2000 | |
18 Wymagane posiadanie moduł CRM
19 Wymagane jest posiadanie licencji na moduł Pulpit pracownika -Terminarz
| Comarch CDN XL – Human Resources | typ modułu | cena | |
|---|---|---|---|
| HR – Płace i Kadry | stanowiskowy | 2500 | |
| HR – Karty pracy | serwerowy | 3000 | |
| HR – RCP (Rejestracja Czasu Pracy) | serwerowy | 2000 | |
| HR – Nieobecności | serwerowy | 2000 | |
| HR – Podzielnik wynagrodzeń | serwerowy | 3000 | |
Formularz kontaktowy
Skontaktuj się z działem Oprogramowania dla firm